一、國家強制性標準GB50325-2020
污染物 | Ⅰ類民用建筑工程 | Ⅱ類民用建筑工程 |
氡(Bq/㎥) | ≤150 | ≤150 |
甲醛(mg/㎥) | ≤0.07 | ≤0.08 |
氨(mg/㎥) | ≤0.15 | ≤0.20 |
苯(mg/㎥) | ≤0.06 | ≤0.09 |
甲苯(mg/㎥) | ≤0.15 | ≤0.20 |
二甲苯(mg/㎥) | ≤0.20 | ≤0.20 |
TVOC(mg/㎥) | ≤0.45 | ≤0.50 |
1.驗收標準
注:本表引自《GB 50325-2020民用建筑工程室內環境污染控制標準》 表6.0.4
2.點位要求
2.1 民用建筑工程驗收時,應抽檢每個建筑單體有代表性的房間室內環境污染物濃度,氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽檢量不得少于房間總數的5%,每個建筑單體不得少于3間,當房間少于3間時,應全數檢測。
2.2 民用建筑工程驗收時,凡進行了樣板間室內環境污染物濃度檢測且檢測合格的,其同一裝飾裝修設計樣板間類型的房間抽檢量可減半,并不得少于3間。
2.3 幼兒園、學校教室、學生宿舍、老年人照料房屋設施室內裝飾裝修驗收時,室內空氣中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽檢量不得少于房間總數的50%,且不得少于20間。當房間總數不大于20間時,應全數檢測。
2.4 室內環境污染物濃度檢測點數設置
房間使用面積(㎡) | 檢測點數(個) |
<50 | 1 |
≥50,<100 | 2 |
≥100,<500 | 不少于3 |
≥500,<1000 | 不少于5 |
≥1000 | ≥1000㎡的部分,每增加1000㎡增設1,增加面積不足1000㎡時按增加1000㎡計算 |
注:本表引自《GB 50325-2020民用建筑工程室內環境污染控制標準》 表6.0.15
二、國家推薦性標準GB/T18883-2002
1.驗收標準
序號 | 參數類別 | 參數 | 單位 | 標準值 | 備注 |
1 | 物理性 | 溫度 | ℃ | 22~28 | 夏季空調 |
16~24 | 冬季采暖 |
2 | 相對濕度 | % | 40~80 | 夏季空調 |
30~60 | 冬季采暖 |
3 | 空氣流速 | m/s | 0.3 | 夏季空調 |
0.2 | 冬季采暖 |
4 | 新風量 | m3/h·p | 30a |
|
5 | 化學性 | 二氧化硫SO2 | mg/m3 | 0.50 | 1小時均值 |
6 | 二氧化氮NO2 | mg/m3 | 0.24 | 1小時均值 |
7 | 一氧化碳CO | mg/m3 | 10 | 1小時均值 |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 |
9 | 氨NH3 | mg/m3 | 0.20 | 1小時均值 |
10 | 臭氧O3 | mg/m3 | 0.16 | 1小時均值 |
11 | 甲醛HCHO | mg/m3 | 0.10 | 1小時均值 |
12 | 苯C6H6 | mg/m3 | 0.11 | 1小時均值 |
13 | 甲苯C7H8 | mg/m3 | 0.20 | 1小時均值 |
14 | 二甲苯C8H10 | mg/m3 | 0.20 | 1小時均值 |
15 | 苯并[a]芘B(a)P | mg/m3 | 1.0 | 日平均值 |
16 | 可吸人顆粒PMl0 | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 |
17 | 總揮發性有機物TVOC | mg/m3 | 0.60 | 8小時均值 |
18 | 生物性 | 氡222Rn | cfu/立方米 | 2500 | 依據儀器定b |
19 | 放射性 | 菌落總數 | Bq/立方米 | 400 | 年平均值(行動水平c) |
a新風量要求≥標準值,除溫度、相對濕度外的其它參數要求≤標準值 b此水平建議采取干預行動以降低室內氡濃度。 |
注:本表引自GB/T18883-2002《室內空氣質量標準》表1
2.點位要求
房間使用面積(㎡) | 檢測點數(個) |
<50 | 1 |
≥50,<100 | 2 |
≥100,<500 | 不少于3 |
≥500,<1000 | 不少于5 |
≥1000 | 不少于6 |